Transparenz
Für die nationalen Wahlen 2023 wollen wir tranparenter sein denn je.
Hier finden Sie die Einnahmen und Ausgaben für die Kampagnen der nationalen Wahlen für National- und Ständerat 2023.
Stand der Frankenbeträge: Nationalrat: 13.12.2023 | Ständerat: 14.09.2023
Wahlkampf Nationalrat
Übersicht der Ausgaben
Position | Betrag | Betrag | Prozentsatz |
---|---|---|---|
Total der Ausgaben (Stand 13.12.2023) | 68’603.70 CHF | 100% | |
Aussenwerbung APG | 12’834.40 CHF | 13.5% | |
Versände (Druck & Versandkosten) | 18’023.55 CHF | 19% | |
Inserate | 14’008.35 CHF | 14.7% | |
Digital (inkl. Produktion der Inhalte) | 400.00 CHF | 0.4% | |
Kampagnenmaterial (Grafiken, Plakate, usw.) | 37’722.38 CHF | 39.7% | |
Beitrag Lohnkosten SP Kanton SH | 4’000.00 CHF | 4.2% | |
Beitrag progressives Bündnis | 8’004.80 CHF | 8.4% |
Übersicht der Einnahmen
Position | Betrag | Prozentsatz |
---|---|---|
Total der Einnahmen (Stand 13.12.2023) | 77’729.90 CHF | 100% |
Einzelspenden Privatpersonen | 59’563.23 CHF | 76.6% |
Spenden von Organisationen | 13’166.67 CHF | 16.9% |
– Schweizer Tierschutz STS | 10’000.00 CHF | |
– VPOD | 500.00 CHF | |
– GBS | 2’666.67 CHF | |
Erlös Wurst & Bier | 5’000.00 CHF | 6.4% |
Wahlkampf Ständerat
Übersicht der Ausgaben
Position | Betrag | Prozentsatz |
---|---|---|
Total der Ausgaben (Stand 14.09.2023) | 142’595.00 CHF | 100% |
Aussenwerbung APG | 13’191.90 CHF | 9% |
Versände (Druck & Versandkosten) | 45’839.25 CHF | 32% |
Kampagnenmaterial | 40’013.95 CHF | 28% |
Lohnbeitrag SP Kanton SH | 2’000.00 CHF | 1% |
Inserate | 19’890.00 CHF | 14% |
Digital (inkl. Produktion der Inhalte) | 8’150.90 CHF | 6% |
Produktionskosten (Wurst & Bier) | 13’509.00 CHF | 10% |
Übersicht der Einnahmen
Position | Betrag | Prozentsatz |
---|---|---|
Total der Einnahmen (Stand 14.09.2023) | 137’507.00 CHF | 100% |
Benefizessen | 6’680.00 CHF | 5% |
Einzelspenden Privatpersonen | 55’494.00 CHF | 40% |
– Spenden an überparteiliches Komitee | 49’494.00 CHF | |
– Parteispenden SP | 6’000.00 CHF | |
Spenden von Organisationen | 51’333.00 CHF | 37% |
– Sozialdemokratische Partei Schweiz | 40’000.00 CHF | |
– GBS | 1’333.00 CHF | |
– AL in Liquidation (AL Vermögen) | 10’000.00 CHF | |
Erlös Wurst & Bier | 24’000.00 CHF | 18% |
Weitere Kennzahlen
Position | Betrag |
---|---|
Beitrag der Kandidierenden Martina Munz | 5’000.00 CHF |
Beitrag der Kandidierenden Linda De Ventura | 5’000.00 CHF |
Beitrag des Kandidaten Simon Stocker | 10’000.00 CHF |
Kampagnenbezogene Lohnkosten, SP Sekretariat für Nationalratswahlkampf | 30’128.56 CHF |
Kampagnenbezogene Lohnkosten, SP Sekretariat für Ständeratswahlkampf | 15’064.28 CHF |